





DJI Mavic Air 2 Teknik Özellikleri :
Ağırlık | 570 g | |
| Boyut | Katlanmış: | |
| 180 × 97 × 84 mm (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||
| Katlanmamış: | ||
| 183 × 253 × 77 mm (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||
| Diyagonal Mesafe | Uzunluk 302 mm | |
| Maksimum Çıkış Hızı | 4 m / s (S Modu) | |
| 4 m / s (N Modu) | ||
| Maksimum İniş Hızı | 3 m / s (S Modu) | |
| 3 m / s (N Modu) | ||
| 5 m / s (Keskin bir iniş sırasında S Modu) | ||
| 3 m / s (tüm modlar 4500 m'nin üzerindeki yüksekliklerde) | ||
| Deniz Seviyesi Üzerinde Maksimum Servis Tavanı | 5000 metre | |
| Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız) | 34 dakika | |
| Max Hover Süresi (rüzgarsız) | 33 dakika | |
| Maksimum Uçuş Mesafesi | 18,5 km | |
| Maksimum Yatay Uçuş Hızı | 19 m / s (S Modu) | |
| 12 m / s (N Modu) | ||
| 5 m / s (T Modu) | ||
| Maksimum Rüzgar Direnci | 8,5-10,5 m / s (Seviye 5) | |
| Maksimum Eğim Açısı | 35 ° (S Modu) | |
| 20 ° (N Modu) | ||
| 35 ° (kuvvetli rüzgar altında N Modu) | ||
| Maksimum Açısal Hız | 250 ° / s (S Modu) | |
| 250 ° / s (N Modu) | ||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ° ila 40 ° C (14 ° ila 104 ° F) | |
| Çalışma Frekansı |